|
|
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4140 | |
||
| 0 | 3450 | |
||
| 0 | 4212 | |
||
| 0 | 3762 | |
||
| 0 | 3855 | |
||
| 0 | 3704 | |
||
| 0 | 3538 | |
||
| 0 | 4272 | |
||
| 0 | 3423 | |
||
| 0 | 3930 | |
||
| 0 | 3566 | |
||
| 0 | 3646 | |
||
| 0 | 3885 | |
||
| 0 | 3527 | |
||
|
Проверка комплекта поставки и работоспособности при покупке ·
|
0 | 3897 | |
|
| 0 | 3862 | |
||
|
Результаты теста являются относительными, поскольку условия тестирования не соответствуют реальной обстановке «в поле». ·
|
0 | 13715 | |
|
| 0 | 6736 | |
||
|
Стандартные настройки чувствительности при токе 6 В ·
|
0 | 3805 | |
|