|
|
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4026 | |
||
| 0 | 3349 | |
||
| 0 | 4115 | |
||
| 0 | 3645 | |
||
| 0 | 3754 | |
||
| 0 | 3588 | |
||
| 0 | 3426 | |
||
| 0 | 4179 | |
||
| 0 | 3328 | |
||
| 0 | 3842 | |
||
| 0 | 3468 | |
||
| 0 | 3525 | |
||
| 0 | 3770 | |
||
| 0 | 3432 | |
||
|
Проверка комплекта поставки и работоспособности при покупке ·
|
0 | 3772 | |
|
| 0 | 3764 | |
||
|
Результаты теста являются относительными, поскольку условия тестирования не соответствуют реальной обстановке «в поле». ·
|
0 | 13606 | |
|
| 0 | 6580 | |
||
|
Стандартные настройки чувствительности при токе 6 В ·
|
0 | 3676 | |
|