|
|
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4115 | |
||
| 0 | 3425 | |
||
| 0 | 4191 | |
||
| 0 | 3738 | |
||
| 0 | 3835 | |
||
| 0 | 3684 | |
||
| 0 | 3517 | |
||
| 0 | 4251 | |
||
| 0 | 3403 | |
||
| 0 | 3907 | |
||
| 0 | 3538 | |
||
| 0 | 3624 | |
||
| 0 | 3863 | |
||
| 0 | 3501 | |
||
|
Проверка комплекта поставки и работоспособности при покупке ·
|
0 | 3874 | |
|
| 0 | 3844 | |
||
|
Результаты теста являются относительными, поскольку условия тестирования не соответствуют реальной обстановке «в поле». ·
|
0 | 13690 | |
|
| 0 | 6709 | |
||
|
Стандартные настройки чувствительности при токе 6 В ·
|
0 | 3772 | |
|