|
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 3773 | |||
0 | 3129 | |||
0 | 3859 | |||
0 | 3419 | |||
0 | 3539 | |||
0 | 3351 | |||
0 | 3204 | |||
0 | 3912 | |||
0 | 3089 | |||
0 | 3608 | |||
0 | 3226 | |||
0 | 3276 | |||
0 | 3471 | |||
0 | 3200 | |||
Проверка комплекта поставки и работоспособности при покупке ·
|
0 | 3505 | ||
0 | 3514 | |||
Результаты теста являются относительными, поскольку условия тестирования не соответствуют реальной обстановке «в поле». ·
|
0 | 13296 | ||
0 | 6245 | |||
Стандартные настройки чувствительности при токе 6 В ·
|
0 | 3425 | ||