|
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 3773 | |||
0 | 3133 | |||
0 | 3861 | |||
0 | 3420 | |||
0 | 3539 | |||
0 | 3352 | |||
0 | 3206 | |||
0 | 3915 | |||
0 | 3094 | |||
0 | 3609 | |||
0 | 3228 | |||
0 | 3279 | |||
0 | 3474 | |||
0 | 3201 | |||
Проверка комплекта поставки и работоспособности при покупке ·
|
0 | 3506 | ||
0 | 3516 | |||
Результаты теста являются относительными, поскольку условия тестирования не соответствуют реальной обстановке «в поле». ·
|
0 | 13297 | ||
0 | 6250 | |||
Стандартные настройки чувствительности при токе 6 В ·
|
0 | 3428 | ||