|
Темы |
Ответы | Просмотры | Обновление | |
---|---|---|---|---|
0 | 3773 | |||
0 | 3130 | |||
0 | 3861 | |||
0 | 3420 | |||
0 | 3539 | |||
0 | 3352 | |||
0 | 3206 | |||
0 | 3915 | |||
0 | 3091 | |||
0 | 3608 | |||
0 | 3227 | |||
0 | 3278 | |||
0 | 3472 | |||
0 | 3200 | |||
Проверка комплекта поставки и работоспособности при покупке ·
|
0 | 3505 | ||
0 | 3515 | |||
Результаты теста являются относительными, поскольку условия тестирования не соответствуют реальной обстановке «в поле». ·
|
0 | 13296 | ||
0 | 6248 | |||
Стандартные настройки чувствительности при токе 6 В ·
|
0 | 3428 | ||